
Cette vidéo nécessite l'acceptation des cookies YouTube.
17 GFI trouvés
| GFI France Valley Patrimoine | France Valley | 31 255 ha | 682 M € | 36 750 € |
| GFI Amundi Investissement Forestier | Amundi Immobilier | 12 828 ha | 243 M € | 2 608 € |
| GFI Coeurforest | Sogenial Immobilier | 1 197 ha | 19 M € | 1 090 € |
| GFI Forecial | Fiducial Gérance | 916 ha | 16 M € | 1 150 € |
| GFI Symbiose | Seeds Invest | 516,97 ha | 13 M € | 10 000 € |
| GFI France Valley Forêts XXII | France Valley | 240 ha | 11 M € | 10 000 € |
| GFI Forecial 2 | Fiducial Gérance | 597 ha | 11 M € | 6 300 € |
| GFI CoeurForest 2 | Sogenial Immobilier | 315 ha | 8 M € | 1 000 € |
| GFI Vatel | Vatel Capital | 1 282 ha | 8 M € | 1 050 € |
| GFI FORECIAL 3 | Fiducial Gérance | 89 ha | 6 M € | 3 700 € |
| GFI Vatel II | Vatel Capital | 170 ha | 5 M € | 1 000 € |
| GFI Epiforêt 1 | EPICUREAM | 119,87 ha | 3 M € | 6 267 € |
| GFI France Valley Forêts XI | France Valley | n/c | 760 000 € | 11 250 € |
| GFI France Valley Forêts XIV | France Valley | n/c | n/c | 1 030 € |
| GFI France Valley Forêts XV | France Valley | n/c | n/c | 1 020 € |
| GFI France Valley Forêts XVII | France Valley | n/c | n/c | 10 000 € |
| GFI France Valley Forêts XXI | France Valley | n/c | n/c | 10 000 € |

L'acquisition d'un nouveau massif forestier marque une nouvelle opération pour le GFI Forecial 2. Avec l'intégration du Bois l'Abbé, situé en Haute-Saône, le patrimoine du Groupement Forestier…

Vatel Capital a annoncé l'acquisition, pour le compte du GFI Vatel II, de la forêt de Montfaut et du Gat, un massif de 109 hectares, 40 ares et 58 centiares situé sur la commune de Bransat, dans le département…

Le GFI Epiforêt 1 poursuit son développement au premier semestre 2026 avec une progression de sa capitalisation et de son capital social. Cette évolution s'accompagne d'une gestion active des différents…